Mittelsachsen. Seit der ersten Registrierung eines Corona-Falls in Mittelsachsen im März 2020 wurden 15.064 (+66) Betroffene registriert. In den Altkreisen sind das in Döbeln 2.981 (+20), in Freiberg 6.255 (+10) und in Mittweida 5.828 (+36).
In den Krankenhäusern des Landkreises werden noch 84 (-1) Personen behandelt, von denen 14 (+2) beatmet werden müssen. Auch die Zahl der Verstorbenen hat mit 502 (+18) eine neue Marke überschritten. Der Inzidenzwert nach dem Robert-Koch-Institut ist am Freitag weiter auf 74,3 gefallen.
Zahlen für den Altkreis Döbeln
- 1. (1.) Geringswalde, Stadt (22 / 4.183 / 525,9)
- 2. (7.) Roßwein, Stadt (21 / 7.502 / 279,9)
- 3. (9.) Kriebstein (5 / 2.083 / 240,0)
- 4. (15.) Striegistal (8 / 4.601 / 173,9)
- 5. (16.) Leisnig, Stadt (14 / 8.243 / 169,8)
- 6. (17.) Waldheim, Stadt (15 / 8.951 / 167,6)
- 7. (26.) Hartha, Stadt (8 / 6.949 / 115,1)
- 8. (29.) Zschaitz-Ottewig (1 / 1.298 / 77)
- 9. (33.) Döbeln, Stadt (17 / 23.583 / 72,1)
- 10. (44.) Großweitzschen (0 / 2.741 / 0,0)
- 10. (44.) Ostrau (0 / 3.547 / 0,0)
Mehr lokale Nachrichten aus Döbeln und Mittelsachsen lesen Sie hier.