Mittelsachsen. In Mittelsachsen wurden bis zum Dienstag insgesamt 17.645 (+66) positive Corona-Tests registriert.
Davon entfallen 3.554 (+14) auf den Altkreis Döbeln, 7.345 (+23) auf die Region Freiberg und 6.746 (+29) auf den Bereich Mittweida.
In den Krankenhäusern werden 49 (-8) Covid-Patienten behandelt, davon 15 (-2) beatmet. Es gibt keinen neuen Todesfall. Der Inzidenzwert liegt laut RKI bei 199,9.
Die Zahlen für die Region
(Rangfolge Döbeln (Mittelsachsen) / Gemeinde / Neuzugänge in den vergangenen sieben Tagen / Einwohnerzahl / Inzidenz)
- 1. (3.) Striegistal (27 / 4.601 / 586,8)
- 2. (4.) Ostrau (18 / 3.547 / 507,5)
- 3. (8.) Roßwein, Stadt (31 / 7.502 / 413,2)
- 4. (14.) Hartha, Stadt (21 / 6.949 / 302,2)
- 5. (17.) Döbeln, Stadt (66 / 23.583 / 279,9)
- 6. (25.) Zschaitz-Ottewig (3 / 1.298 / 231,1)
- 7. (27.) Waldheim, Stadt (20 / 8.951 / 223,4)
- 8. (28.) Großweitzschen (6 / 2.741 / 218,9)
- 9. (32.) Kriebstein (4 / 2.083 / 192,0)
- 10. (49.) Leisnig, Stadt (6 / 8.243 / 72,8)
- 11. (53.) Geringswalde, Stadt (1 / 4.183 / 23,9)
Quelle: Sozialministerium Sachsen, Stand: 30. März
Mehr lokale Nachrichten aus Döbeln und Mittelsachsen lesen Sie hier.