Sport
Merken

EM 2021: Das deutsche Team im Überblick

26 Spieler, ein Ziel: Diese Jungs wollen mit Trainer Joachim Löw Europameister werden. Mit dabei sind zwei Rückkehrer und einige Unbekannte.

Von Sven Geisler
 1 Min.
Teilen
Folgen
Bitte lächeln: Aufgrund der Corona-Pandemie durfte Bundestrainer Joachim Löw (2. v. r. m. R.) 26 statt 23 Spieler für die Mission Europameister nominieren.
Bitte lächeln: Aufgrund der Corona-Pandemie durfte Bundestrainer Joachim Löw (2. v. r. m. R.) 26 statt 23 Spieler für die Mission Europameister nominieren. © dpa

Dresden. Am Freitag beginnt mit einem Jahr Verspätung die Fußball-EM. Wegen der Corona-Pandemie wird die ausgefallene Europameisterschaft von 2020 in diesem Sommer nachgeholt. Die deutsche Mannschaft muss sich in Gruppe F gegen Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Geheimtipp Ungarn behaupten.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird am Dienstag mit dem Spiel gegen Frankreich ins Turnier einsteigen. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen dieses Mal 26 statt 23 Spieler nominiert werden. Im Spieltags-Kader dürfen aber weiterhin nur 23 Kicker stehen. Diese Spieler wollen nun den Titel holen.

Tor: Neuer ist unangefochtene Nummer eins

1 Manuel Neuer | Geboren: 27.03.1986 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 100 | Tore: 0 | Als erster deutscher Torwart im „Klub der Hunderter“, aber selbst nach einem EM-Triumph hätte er noch nicht genug.
1 Manuel Neuer | Geboren: 27.03.1986 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 100 | Tore: 0 | Als erster deutscher Torwart im „Klub der Hunderter“, aber selbst nach einem EM-Triumph hätte er noch nicht genug. © dpa/Federico Gambarini
12 Bernd Leno | Geboren: 04.03.1992 | Verein: FC Arsenal | Länderspiele: 8 | Tore: 0 | Torwart durch Zufall: In der F-Jugend sprang er bei seinem Heimatverein SV Germania Bietigheim in einem Hallenturnier ein.
12 Bernd Leno | Geboren: 04.03.1992 | Verein: FC Arsenal | Länderspiele: 8 | Tore: 0 | Torwart durch Zufall: In der F-Jugend sprang er bei seinem Heimatverein SV Germania Bietigheim in einem Hallenturnier ein. © dpa/Stefan Constantin
22 Kevin Trapp | Geboren: 08.07.1990 | Verein: Eintracht Frankfurt | Länderspiele: 5 | Tore: 0 | Brachte eine vegane und glutenfreie Hafermilch mit auf den Markt. Ließ bei Eintracht Ex-Dynamo Markus Schubert keine Chance.
22 Kevin Trapp | Geboren: 08.07.1990 | Verein: Eintracht Frankfurt | Länderspiele: 5 | Tore: 0 | Brachte eine vegane und glutenfreie Hafermilch mit auf den Markt. Ließ bei Eintracht Ex-Dynamo Markus Schubert keine Chance. © dpa/Christian Charisius

Abwehr: Zwei Leipziger in der Defensive

2 Antonio Rüdiger | Geboren: 03.03.1993 | Verein: FC Chelsea | Länderspiele: 41 | Tore: 1 | Unter Trainer Thomas Tuchel hat er beim FC Chelsea wieder einen Stammplatz – das nennt man Aufbauhilfe.
2 Antonio Rüdiger | Geboren: 03.03.1993 | Verein: FC Chelsea | Länderspiele: 41 | Tore: 1 | Unter Trainer Thomas Tuchel hat er beim FC Chelsea wieder einen Stammplatz – das nennt man Aufbauhilfe. © dpa
3 Marcel
Halstenberg | Geboren: 27.09.1991 | Verein: RB Leipzig | Länderspiele: 8 | Tore: 1 | Im März nach einem Backgammon-Abend als Kontaktperson in Corona-Quarantäne. Seitdem spielt er nicht.
3 Marcel Halstenberg | Geboren: 27.09.1991 | Verein: RB Leipzig | Länderspiele: 8 | Tore: 1 | Im März nach einem Backgammon-Abend als Kontaktperson in Corona-Quarantäne. Seitdem spielt er nicht. © dpa
4 Matthias Ginter | Geboren: 19.01.1994 | Verein: Borussia Mönchengladbach | Länderspiele: 42 | Tore: 2 | Schon lange dabei, am meisten unterschätzt: Bei der WM 2014 als jüngster Spieler (20) im Kader, damals noch ohne Einsatz.
4 Matthias Ginter | Geboren: 19.01.1994 | Verein: Borussia Mönchengladbach | Länderspiele: 42 | Tore: 2 | Schon lange dabei, am meisten unterschätzt: Bei der WM 2014 als jüngster Spieler (20) im Kader, damals noch ohne Einsatz. © dpa
5 Mats Hummels | Geboren: 16.12.1988 | Verein: Borussia Dortmund | Länderspiele: 72 | Tore: 5 | Große Ehre, wenn ihn die Mitspieler „Motzki“ rufen. Den Spitznamen hatte Matthias Sammer beim EM-Gewinn 1996.
5 Mats Hummels | Geboren: 16.12.1988 | Verein: Borussia Dortmund | Länderspiele: 72 | Tore: 5 | Große Ehre, wenn ihn die Mitspieler „Motzki“ rufen. Den Spitznamen hatte Matthias Sammer beim EM-Gewinn 1996. © dpa
15 Niklas Süle | Geboren: 03.09.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 31 | Tore: 1 | In der Jugend rief ihn der Nationaltrainer der Türkei an, weil sein Name türkisch klinge. Pech gehabt. Er ist ungarisch.
15 Niklas Süle | Geboren: 03.09.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 31 | Tore: 1 | In der Jugend rief ihn der Nationaltrainer der Türkei an, weil sein Name türkisch klinge. Pech gehabt. Er ist ungarisch. © dpa/Federico Gambarini
16 Lukas
Klostermann | Geboren: 03.06.1996 | Verein: RB Leipzig | Länderspiele: 13 | Tore: 0 | Darf sich die Holzhütte im Quartier mit Kapitän Neuer, Youngster Musiala und Gladbachs Hofmann teilen.
16 Lukas Klostermann | Geboren: 03.06.1996 | Verein: RB Leipzig | Länderspiele: 13 | Tore: 0 | Darf sich die Holzhütte im Quartier mit Kapitän Neuer, Youngster Musiala und Gladbachs Hofmann teilen. © dpa/Christian Charisius
24 Robin Koch | Geboren: 17.07.1996 | Verein: Leeds United | Länderspiele: 8 | Tore: 0 | Vater Harry hat einst mit Vestenbergsgreuth die Bayern aus dem Pokal geworfen, es aber nicht in die Nationalelf geschafft.
24 Robin Koch | Geboren: 17.07.1996 | Verein: Leeds United | Länderspiele: 8 | Tore: 0 | Vater Harry hat einst mit Vestenbergsgreuth die Bayern aus dem Pokal geworfen, es aber nicht in die Nationalelf geschafft. © dpa
26 Christian Günter | Geboren: 28.02.1993 | Verein: SC Freiburg | Länderspiel: 3 | Tore: 0 | Ließ sich Glatze schneiden, als bei seiner Freundin 2016 ein bösartiger Tumor festgestellt wurde. Sie besiegten den Krebs.
26 Christian Günter | Geboren: 28.02.1993 | Verein: SC Freiburg | Länderspiel: 3 | Tore: 0 | Ließ sich Glatze schneiden, als bei seiner Freundin 2016 ein bösartiger Tumor festgestellt wurde. Sie besiegten den Krebs. © dpa/Federico Gambarini

Mittelfeld: Toni Kroos ist der einzige „Ossi“

6 Joshua Kimmich | Geboren: 08.02.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 55 | Tore: 3 | Wird ausgerechnet der Leitwolf zum Problemfall? Bleibt es bei der Versetzung auf die rechte Seite, gibt’s sicher Diskussionen.
6 Joshua Kimmich | Geboren: 08.02.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 55 | Tore: 3 | Wird ausgerechnet der Leitwolf zum Problemfall? Bleibt es bei der Versetzung auf die rechte Seite, gibt’s sicher Diskussionen. © dpa/Federico Gambarini
7 Kai Havertz | Geboren: 11.06.1999 | Verein: FC Chelsea | Länderspiele 14 | Tore: 3 | Er hatte Corona, er war verletzt, aber dann schießt er das Siegtor für den FC Chelsea im Champions-League-Finale.
7 Kai Havertz | Geboren: 11.06.1999 | Verein: FC Chelsea | Länderspiele 14 | Tore: 3 | Er hatte Corona, er war verletzt, aber dann schießt er das Siegtor für den FC Chelsea im Champions-League-Finale. © dpa/Federico Gambarini
8 Toni Kroos | Geboren: 04.01.1990 | Verein: Real Madrid | Länderspiele: 102 | Tore: 17 | Geboren in Greifswald, ist der „Iceman“ der einzige „Ossi“ im Team, wobei er mit der Bezeichnung wenig anfangen kann.
8 Toni Kroos | Geboren: 04.01.1990 | Verein: Real Madrid | Länderspiele: 102 | Tore: 17 | Geboren in Greifswald, ist der „Iceman“ der einzige „Ossi“ im Team, wobei er mit der Bezeichnung wenig anfangen kann. © dpa/Christian Charisius
13 Jonas Hofmann | Geboren: 14.07.1992 | Verein: Borussia Mönchengladbach | Länderspiele 3 | Tore: 0 | Das ist mutig: Ausgerechnet der „Corona-Fall“ vom März schnappt sich die Rückennummer 13. Abergläubisch ist er nicht.
13 Jonas Hofmann | Geboren: 14.07.1992 | Verein: Borussia Mönchengladbach | Länderspiele 3 | Tore: 0 | Das ist mutig: Ausgerechnet der „Corona-Fall“ vom März schnappt sich die Rückennummer 13. Abergläubisch ist er nicht. © dpa/Federico Gambarini
14 Jamal Musiala | Geboren: 26.02.2003 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 3 | Tore: 0 | Hat diese Saison noch zweimal in der 3. Liga gespielt, aber nicht gegen Dynamo. Die Entdeckung beim FC Bayern.
14 Jamal Musiala | Geboren: 26.02.2003 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 3 | Tore: 0 | Hat diese Saison noch zweimal in der 3. Liga gespielt, aber nicht gegen Dynamo. Die Entdeckung beim FC Bayern. © dpa/Federico Gambarini
17 Florian Neuhaus | Geboren: 16.03.1997 | Verein: Borussia Mönchengladbach | Länderspiele: 6 | Tore: 2 | Den Wechsel zum FC Bayern hat er dementiert – und Gladbachs Sportchef Max Eberl ihm ein Preisschild verpasst: 40 Millionen.
17 Florian Neuhaus | Geboren: 16.03.1997 | Verein: Borussia Mönchengladbach | Länderspiele: 6 | Tore: 2 | Den Wechsel zum FC Bayern hat er dementiert – und Gladbachs Sportchef Max Eberl ihm ein Preisschild verpasst: 40 Millionen. © dpa/Christian Charisius
18 Leon Goretzka | Geboren: 06.02.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 32 | Tore: 13 | Engagiert sich im Kampf gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, seine Botschaft: „Kein Fußball den Faschisten!“
18 Leon Goretzka | Geboren: 06.02.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 32 | Tore: 13 | Engagiert sich im Kampf gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, seine Botschaft: „Kein Fußball den Faschisten!“ © dpa/Stefan Constantin
19 Leroy Sane | Geboren: 11.01.1996 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 30 | Tore: 7 | Für die WM 2018 hatte ihn Löw nicht nominiert, jetzt ist er dabei, aber: Ob er nach den zuletzt mäßigen Auftritten eine Rolle spielt?
19 Leroy Sane | Geboren: 11.01.1996 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 30 | Tore: 7 | Für die WM 2018 hatte ihn Löw nicht nominiert, jetzt ist er dabei, aber: Ob er nach den zuletzt mäßigen Auftritten eine Rolle spielt? © Archivbild: dpa/Federico Gambarini
20 Robin Gosens | Geboren: 05.07.1994 | Verein: Atalanta Bergamo | Länderspiele: 7 | Tore: 1 | In seinem Geburtsort Emmerich am Niederrhein durfte er sich schon kurz vor der EM ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
20 Robin Gosens | Geboren: 05.07.1994 | Verein: Atalanta Bergamo | Länderspiele: 7 | Tore: 1 | In seinem Geburtsort Emmerich am Niederrhein durfte er sich schon kurz vor der EM ins Goldene Buch der Stadt eintragen. © dpa/Federico Gambarini
21 Ilkay Gündogan | Geboren: 24.10.1990 | Verein: Manchester City | Länderspiele: 46 | Tore: 11 | Spendet seine Meisterprämie an seinen Gelsenkirchener Jugendverein Hessler 06 – für den Bau eines Kunstrasenplatzes.
21 Ilkay Gündogan | Geboren: 24.10.1990 | Verein: Manchester City | Länderspiele: 46 | Tore: 11 | Spendet seine Meisterprämie an seinen Gelsenkirchener Jugendverein Hessler 06 – für den Bau eines Kunstrasenplatzes. © dpa/Federico Gambarini
23 Emre Can | Geboren: 12.01.1994 | Verein: Borussia Dortmund | Länderspiele: 34 | Tore: 1 | Anders als Özil und Gündogan verweigerte er im Mai 2018 ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.
23 Emre Can | Geboren: 12.01.1994 | Verein: Borussia Dortmund | Länderspiele: 34 | Tore: 1 | Anders als Özil und Gündogan verweigerte er im Mai 2018 ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. © dpa/Christian Charisius
25 | Thomas Müller | Geboren: 13.09.1989 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 102 | Tore: 39 | Pause vorbei, „Radio Müller“ wieder auf Sendung: „Ich will der Katalysator sein, der den Turbo der Mannschaft zünden kann.“
25 | Thomas Müller | Geboren: 13.09.1989 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 102 | Tore: 39 | Pause vorbei, „Radio Müller“ wieder auf Sendung: „Ich will der Katalysator sein, der den Turbo der Mannschaft zünden kann.“ © dpa/Federico Gambarini

Sturm: Timo Werner mit Dresdnerin zusammen

9 Kevin Volland | Geboren: 30.07.1992 | Verein: AS Monaco | Länderspiele: 11 | Tore: 1 | Sie nennen ihn Ente. „Leichtes Hohlkreuz und ein dicker Hintern – und schon hast du in der Jugend den Namen“, erklärt er.
9 Kevin Volland | Geboren: 30.07.1992 | Verein: AS Monaco | Länderspiele: 11 | Tore: 1 | Sie nennen ihn Ente. „Leichtes Hohlkreuz und ein dicker Hintern – und schon hast du in der Jugend den Namen“, erklärt er. © dpa/Christian Charisius
10 Serge Gnabry | Geboren: 14.07.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 22 | Tore: 16 | Als Sohn eines Ivorers und einer Schwäbin in Stuttgart geboren, mit 16 Jahren reif für die Insel – ab zum FC Arsenal.
10 Serge Gnabry | Geboren: 14.07.1995 | Verein: Bayern München | Länderspiele: 22 | Tore: 16 | Als Sohn eines Ivorers und einer Schwäbin in Stuttgart geboren, mit 16 Jahren reif für die Insel – ab zum FC Arsenal. © dpa/Federico Gambarini
11 Timo Werner | Geboren: 06.03.1996 | Verein: FC Chelsea | Länderspiele 39 | Tore: 16 | Über sein Privatleben redet er kaum, seine Freundin ist Dresdnerin. Obwohl er seine Tore lange für RB Leipzig geschossen hat.
11 Timo Werner | Geboren: 06.03.1996 | Verein: FC Chelsea | Länderspiele 39 | Tore: 16 | Über sein Privatleben redet er kaum, seine Freundin ist Dresdnerin. Obwohl er seine Tore lange für RB Leipzig geschossen hat. © dpa/Federico Gambarini

Alles Wichtige zur deutschen Mannschaft und zur Fußball-EM 2021 - kompakt und übersichtlich im EM-Newsblog.