Kommunalwahlen in Sachsen 2019

Ergebnisse der Wahlen von Kreistagen und Stadträten kreisfreier Städte

Wahl der Stadträte kreisfreier Städte

Chemnitz, Stadt

Stand: 8 von 8 Wahlkreisen (28.05.2019 10:52:52)

Wahlberechtigte:196.515
Wähler:120.377
Wahlbeteiligung:61,0%
gültige Stimmzettel:118.499 (98,0%)
ungültige Stimmzettel:1.878 (1,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 69.070 (19,0%) 13
DIE LINKE 57.992 (16,0%) 10
SPD 40.354 (11,0%) 7
GRÜNE 39.872 (11,0%) 7
PRO CHEMNITZ.DSU 26.603 (7,0%) 5
AfD 62.057 (17,0%) 11
FDP 25.615 (7,0%) 4
VOSI 7.862 (2,0%) 1
PIRATEN 6.817 (2,0%) 1
Die PARTEI 10.252 (3,0%) 1
Dresden, Stadt

In Dresden verzögert sich die Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Grund ist, dass am Wahlabend des 26. Mai nicht alle 504 Wahlbezirke fertig ausgezählt wurden. Die Stimmen von sechs Bezirken fehlen noch. Frühestens am 11. Juni wird ein voraussichtliches Endergebnis vorliegen, teilte die Stadt mit. Am gleichen Tag kommt auch der Stadtwahlausschuss zusammen und will sich mit der Wahl und möglichen Unregelmäßigkeiten beschäftigen. Mehr dazu in diesem Artikel (SZ+).

Leipzig, Stadt

Stand: 10 von 10 Wahlkreisen (28.05.2019 10:52:52)

Wahlberechtigte:466.442
Wähler:278.655
Wahlbeteiligung:59,0%
gültige Stimmzettel:274.768 (98,0%)
ungültige Stimmzettel:3.887 (1,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 140.607 (17,0%) 13
DIE LINKE 171.334 (21,0%) 15
SPD 99.037 (12,0%) 9
GRÜNE 165.696 (20,0%) 15
AfD 119.529 (14,0%) 11
FDP 38.461 (4,0%) 3
PIRATEN 11.525 (1,0%) 1
WVL 20.351 (2,0%) 1
Die PARTEI 30.745 (3,0%) 2
Leipziger für Grundeinkommen 4.299 (0,0%) 0

Wahl der Kreistage der Landkreise

Erzgebirgskreis

Stand: 59 von 59 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:283.818
Wähler:181.623
Wahlbeteiligung:64,0%
gültige Stimmzettel:177.499 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:4.124 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 162.217 (31,0%) 32
DIE LINKE 55.763 (11,0%) 11
FWE 90.856 (17,0%) 18
SPD 29.289 (5,0%) 5
AfD 109.120 (21,0%) 21
FDP 23.898 (4,0%) 4
NPD 11.004 (2,0%) 2
GRÜNE 25.840 (5,0%) 5
Mittelsachsen

Stand: 54 von 54 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:253.993
Wähler:161.501
Wahlbeteiligung:63,0%
gültige Stimmzettel:158.204 (98,0%)
ungültige Stimmzettel:3.297 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 126.204 (27,0%) 28
DIE LINKE 49.901 (11,0%) 11
SPD 40.332 (8,0%) 9
FW 74.965 (16,0%) 16
FDP 23.147 (5,0%) 5
AfD 99.685 (22,0%) 22
GRÜNE 24.914 (5,0%) 5
NPD 4.341 (1,0%) 0
RBV 10.155 (2,0%) 2
Vogtlandkreis

Stand: 39 von 39 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:191.458
Wähler:115.924
Wahlbeteiligung:60,0%
gültige Stimmzettel:112.603 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:3.321 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 97.593 (30,0%) 27
DIE LINKE 39.766 (12,0%) 11
SPD 32.076 (10,0%) 9
FDP 31.566 (9,0%) 8
AfD 61.308 (19,0%) 17
FWV e.V. 26.272 (8,0%) 7
GRÜNE 19.724 (6,0%) 5
DSU 7.029 (2,0%) 1
III.Weg 5.365 (1,0%) 1
Zwickau

Stand: 36 von 36 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:265.539
Wähler:158.972
Wahlbeteiligung:59,0%
gültige Stimmzettel:154.965 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:4.007 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 131.606 (29,0%) 30
DIE LINKE 63.781 (14,0%) 14
FW 66.496 (15,0%) 15
SPD 31.934 (7,0%) 7
AfD 87.228 (19,0%) 19
FDP 26.882 (6,0%) 6
GRÜNE 27.303 (6,0%) 6
NPD 4.904 (1,0%) 1
Aufbruch deutscher Patrioten 2.641 (0,0%) 0
Bautzen

Stand: 59 von 59 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:250.164
Wähler:161.810
Wahlbeteiligung:64,0%
gültige Stimmzettel:157.634 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:4.176 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 130.617 (29,0%) 29
DIE LINKE 46.412 (10,0%) 10
SPD 37.867 (8,0%) 8
FW 45.080 (10,0%) 10
FDP 27.524 (6,0%) 6
GRÜNE 22.904 (5,0%) 5
SWZ/SWV 6.064 (1,0%) 1
AfD 132.108 (29,0%) 29
Lausitzer Allianz 547 (0,0%) 0
Görlitz

Stand: 54 von 54 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:214.392
Wähler:132.380
Wahlbeteiligung:61,0%
gültige Stimmzettel:129.114 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:3.266 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 93.763 (25,0%) 23
DIE LINKE 33.419 (9,0%) 8
Freie Wähler 46.887 (12,0%) 11
AfD 107.347 (29,0%) 27
SPD 18.447 (5,0%) 4
NPD 3.714 (1,0%) 0
GRÜNE 22.900 (6,0%) 5
FDP 12.758 (3,0%) 3
KJiK 9.988 (2,0%) 2
Bürger für Görlitz e.V. 8.674 (2,0%) 2
ZKM 7.783 (2,0%) 1
Die PARTEI 1.793 (0,0%) 0
WiR 900 (0,0%) 0
Meißen

Stand: 31 von 31 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:200.858
Wähler:127.780
Wahlbeteiligung:63,0%
gültige Stimmzettel:124.826 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:2.954 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 110.221 (30,0%) 27
DIE LINKE 36.450 (10,0%) 9
SPD 24.051 (6,0%) 5
AfD 92.834 (26,0%) 23
FDP 24.063 (6,0%) 6
GRÜNE 28.499 (8,0%) 7
FW 32.999 (9,0%) 8
NPD 4.822 (1,0%) 1
DSU 2.002 (0,0%) 0
Aufbruch deutscher Patrioten 1.414 (0,0%) 0
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Stand: 38 von 38 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:202.852
Wähler:134.448
Wahlbeteiligung:66,0%
gültige Stimmzettel:131.698 (98,0%)
ungültige Stimmzettel:2.750 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 109.138 (29,0%) 26
DIE LINKE 37.929 (10,0%) 9
FW 48.484 (12,0%) 11
AfD 105.082 (27,0%) 25
SPD 20.342 (5,0%) 4
NPD 8.043 (2,0%) 1
FDP 19.534 (5,0%) 4
GRÜNE 28.227 (7,0%) 6
Leipzig

Stand: 30 von 30 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:214.519
Wähler:131.553
Wahlbeteiligung:61,0%
gültige Stimmzettel:128.648 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:2.905 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 86.271 (23,0%) 20
DIE LINKE 49.193 (13,0%) 11
SPD 49.827 (13,0%) 12
UWV 60.734 (16,0%) 14
FDP 20.329 (5,0%) 4
GRÜNE 24.719 (6,0%) 6
AfD 79.322 (21,0%) 19
Nordsachsen

Stand: 30 von 30 Gemeinden (28.05.2019 17:22:52)

Wahlberechtigte:164.346
Wähler:94.464
Wahlbeteiligung:57,0%
gültige Stimmzettel:91.831 (97,0%)
ungültige Stimmzettel:2.633 (2,0%)
Partei Stimmen (Anteil) Sitze
CDU 76.695 (29,0%) 23
SPD 41.880 (15,0%) 13
DIE LINKE 25.867 (9,0%) 8
FWG 36.202 (13,0%) 11
FDP 14.779 (5,0%) 4
NPD 3.492 (1,0%) 1
GRÜNE 14.176 (5,0%) 4
AfD 51.389 (19,0%) 16

Zurück zur Übersicht